Mondkalender Dezember 2022
Während der 28 Tage, die der Mond für eine Umkreisung der Erde benötigt, sehen wir ihn bzw. sehen wir ihn nicht in den einzelnen Phasen (Neumond, zunehmender Mond, Vollmond und abnehmender Mond).
Tag | Mondphase | Sternzeichen | Element | Körperregionen | Pflanzteil | Nahrung | Tages Eigenschaft |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Dezember 2022 | zunehmender Mond | Fische | Wasser | Füße | Blatttage | Kohlenhydrate | Feuchtetag |
2. Dezember 2022 | zunehmender Mond | Fische | Wasser | Füße | Blatttage | Kohlenhydrate | Feuchtetag |
3. Dezember 2022 | zunehmender Mond | Widder | Feuer | Kopf, Augen, Nase (Gehirnteile) | Fruchttage | Eiweis, Frucht | Wärmetag |
4. Dezember 2022 | zunehmender Mond | Widder | Feuer | Kopf, Augen, Nase (Gehirnteile) | Fruchttage | Eiweis, Frucht | Wärmetag |
5. Dezember 2022 | zunehmender Mond | Stier | Erde | Hals (Nacken), Kiefer, Zähne, Sprachorgane | Wurzeltage | Salz | Erdtag - Kältetag |
6. Dezember 2022 | zunehmender Mond | Stier | Erde | Hals (Nacken), Kiefer, Zähne, Sprachorgane | Wurzeltage | Salz | Erdtag - Kältetag |
7. Dezember 2022 | zunehmender Mond | Zwillinge | Luft | Schulter, Arme, Hände, Finger | Blüten, Samentage | Fett | Lichttag |
8. Dezember 2022 | Vollmond | Zwillinge | Luft | Schulter, Arme, Hände, Finger | Blüten, Samentage | Fett | Lichttag |
9. Dezember 2022 | abnehmender Mond | Zwillinge | Luft | Schulter, Arme, Hände, Finger | Blüten, Samentage | Fett | Lichttag |
10. Dezember 2022 | abnehmender Mond | Krebs | Wasser | Brust, Lunge, Magen, Leber | Blatttage | Kohlenhydrate | Feuchtetag |
11. Dezember 2022 | abnehmender Mond | Krebs | Wasser | Brust, Lunge, Magen, Leber | Blatttage | Kohlenhydrate | Feuchtetag |
12. Dezember 2022 | abnehmender Mond | Löwe | Feuer | Herz, Kreislauf, Rücken | Fruchttage | Eiweis, Frucht | Wärmetag |
13. Dezember 2022 | abnehmender Mond | Löwe | Feuer | Herz, Kreislauf, Rücken | Fruchttage | Eiweis, Frucht | Wärmetag |
14. Dezember 2022 | abnehmender Mond | Löwe | Feuer | Herz, Kreislauf, Rücken | Fruchttage | Eiweis, Frucht | Wärmetag |
15. Dezember 2022 | abnehmender Mond | Jungfrau | Erde | Verdauungsorgane, Darm, Nervensystem | Wurzeltage | Salz | Erdtag - Kältetag |
16. Dezember 2022 | abnehmender Mond | Jungfrau | Erde | Verdauungsorgane, Darm, Nervensystem | Wurzeltage | Salz | Erdtag - Kältetag |
17. Dezember 2022 | abnehmender Mond | Waage | Luft | Hüfte, Blase, Nieren | Blüten, Samentage | Fett | Lichttag |
18. Dezember 2022 | abnehmender Mond | Waage | Luft | Hüfte, Blase, Nieren | Blüten, Samentage | Fett | Lichttag |
19. Dezember 2022 | abnehmender Mond | Waage | Luft | Hüfte, Blase, Nieren | Blüten, Samentage | Fett | Lichttag |
20. Dezember 2022 | abnehmender Mond | Skorpion | Wasser | Geschlechtsorgane, Harnwegsystem | Blatttage | Kohlenhydrate | Feuchtetag |
21. Dezember 2022 | abnehmender Mond | Skorpion | Wasser | Geschlechtsorgane, Harnwegsystem | Blatttage | Kohlenhydrate | Feuchtetag |
22. Dezember 2022 | abnehmender Mond | Schütze | Feuer | Hüfte, Oberschenkel, Blutgefäße | Fruchttage | Eiweis, Frucht | Wärmetag |
23. Dezember 2022 | Neumond | Schütze | Feuer | Hüfte, Oberschenkel, Blutgefäße | Fruchttage | Eiweis, Frucht | Wärmetag |
24. Dezember 2022 | zunehmender Mond | Steinbock | Erde | Knochen, Knie, Haut | Wurzeltage | Salz | Erdtag - Kältetag |
25. Dezember 2022 | zunehmender Mond | Steinbock | Erde | Knochen, Knie, Haut | Wurzeltage | Salz | Erdtag - Kältetag |
26. Dezember 2022 | zunehmender Mond | Wassermann | Luft | Kreislauf, Unterschenkel | Blüten, Samentage | Fett | Lichttag |
27. Dezember 2022 | zunehmender Mond | Wassermann | Luft | Kreislauf, Unterschenkel | Blüten, Samentage | Fett | Lichttag |
28. Dezember 2022 | zunehmender Mond | Fische | Wasser | Füße | Blatttage | Kohlenhydrate | Feuchtetag |
29. Dezember 2022 | zunehmender Mond | Fische | Wasser | Füße | Blatttage | Kohlenhydrate | Feuchtetag |
30. Dezember 2022 | zunehmender Mond | Widder | Feuer | Kopf, Augen, Nase (Gehirnteile) | Fruchttage | Eiweis, Frucht | Wärmetag |
31. Dezember 2022 | zunehmender Mond | Widder | Feuer | Kopf, Augen, Nase (Gehirnteile) | Fruchttage | Eiweis, Frucht | Wärmetag |
Mondkalender Dezember 2022
Werbung!