Mondkalender April 2023
Während der 28 Tage, die der Mond für eine Umkreisung der Erde benötigt, sehen wir ihn bzw. sehen wir ihn nicht in den einzelnen Phasen (Neumond, zunehmender Mond, Vollmond und abnehmender Mond).
Vollmond ist am 06.04.2023 06:32 MET - 16°07' Waage
Neumond ist am 20.04.2023 06:14 MET - 29°50' Widder
Tag | Mondphase | Sternzeichen | Element | Körperregionen | Pflanzteil | Nahrung | Tages Eigenschaft |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. April 2023 | zunehmender Mond | Löwe | Feuer | Herz, Kreislauf, Rücken | Fruchttage | Eiweis, Frucht | Wärmetag |
2. April 2023 | zunehmender Mond | Löwe | Feuer | Herz, Kreislauf, Rücken | Fruchttage | Eiweis, Frucht | Wärmetag |
3. April 2023 | zunehmender Mond | Jungfrau | Erde | Verdauungsorgane, Darm, Nervensystem | Wurzeltage | Salz | Erdtag - Kältetag |
4. April 2023 | zunehmender Mond | Jungfrau | Erde | Verdauungsorgane, Darm, Nervensystem | Wurzeltage | Salz | Erdtag - Kältetag |
5. April 2023 | zunehmender Mond | Waage | Luft | Hüfte, Blase, Nieren | Blüten, Samentage | Fett | Lichttag |
6. April 2023 | Vollmond | Waage | Luft | Hüfte, Blase, Nieren | Blüten, Samentage | Fett | Lichttag |
7. April 2023 | abnehmender Mond | Waage | Luft | Hüfte, Blase, Nieren | Blüten, Samentage | Fett | Lichttag |
8. April 2023 | abnehmender Mond | Skorpion | Wasser | Geschlechtsorgane, Harnwegsystem | Blatttage | Kohlenhydrate | Feuchtetag |
9. April 2023 | abnehmender Mond | Skorpion | Wasser | Geschlechtsorgane, Harnwegsystem | Blatttage | Kohlenhydrate | Feuchtetag |
10. April 2023 | abnehmender Mond | Schütze | Feuer | Hüfte, Oberschenkel, Blutgefäße | Fruchttage | Eiweis, Frucht | Wärmetag |
11. April 2023 | abnehmender Mond | Schütze | Feuer | Hüfte, Oberschenkel, Blutgefäße | Fruchttage | Eiweis, Frucht | Wärmetag |
12. April 2023 | abnehmender Mond | Steinbock | Erde | Knochen, Knie, Haut | Wurzeltage | Salz | Erdtag - Kältetag |
13. April 2023 | abnehmender Mond | Steinbock | Erde | Knochen, Knie, Haut | Wurzeltage | Salz | Erdtag - Kältetag |
14. April 2023 | abnehmender Mond | Wassermann | Luft | Kreislauf, Unterschenkel | Blüten, Samentage | Fett | Lichttag |
15. April 2023 | abnehmender Mond | Wassermann | Luft | Kreislauf, Unterschenkel | Blüten, Samentage | Fett | Lichttag |
16. April 2023 | abnehmender Mond | Fische | Wasser | Füße | Blatttage | Kohlenhydrate | Feuchtetag |
17. April 2023 | abnehmender Mond | Fische | Wasser | Füße | Blatttage | Kohlenhydrate | Feuchtetag |
18. April 2023 | abnehmender Mond | Fische | Wasser | Füße | Blatttage | Kohlenhydrate | Feuchtetag |
19. April 2023 | abnehmender Mond | Widder | Feuer | Kopf, Augen, Nase (Gehirnteile) | Fruchttage | Eiweis, Frucht | Wärmetag |
20. April 2023 | Neumond | Stier | Erde | Hals (Nacken), Kiefer, Zähne, Sprachorgane | Wurzeltage | Salz | Erdtag - Kältetag |
21. April 2023 | zunehmender Mond | Stier | Erde | Hals (Nacken), Kiefer, Zähne, Sprachorgane | Wurzeltage | Salz | Erdtag - Kältetag |
22. April 2023 | zunehmender Mond | Stier | Erde | Hals (Nacken), Kiefer, Zähne, Sprachorgane | Wurzeltage | Salz | Erdtag - Kältetag |
23. April 2023 | zunehmender Mond | Zwillinge | Luft | Schulter, Arme, Hände, Finger | Blüten, Samentage | Fett | Lichttag |
24. April 2023 | zunehmender Mond | Zwillinge | Luft | Schulter, Arme, Hände, Finger | Blüten, Samentage | Fett | Lichttag |
25. April 2023 | zunehmender Mond | Krebs | Wasser | Brust, Lunge, Magen, Leber | Blatttage | Kohlenhydrate | Feuchtetag |
26. April 2023 | zunehmender Mond | Krebs | Erde | Brust, Lunge, Magen, Leber | Blatttage | Kohlenhydrate | Feuchtetag |
27. April 2023 | zunehmender Mond | Löwe | Feuer | Herz, Kreislauf, Rücken | Fruchttage | Eiweis, Frucht | Wärmetag |
28. April 2023 | zunehmender Mond | Löwe | Feuer | Herz, Kreislauf, Rücken | Fruchttage | Eiweis, Frucht | Wärmetag |
29. April 2023 | zunehmender Mond | Löwe | Feuer | Herz, Kreislauf, Rücken | Fruchttage | Eiweis, Frucht | Wärmetag |
30. April 2023 | zunehmender Mond | Jungfrau | Erde | Verdauungsorgane, Darm, Nervensystem | Wurzeltage | Salz | Erdtag - Kältetag |
Mondkalender April 2023
Die Kraft des Mondes, Informationen für den Monat April 2023 täglich zugeordnet abnehmender Mond, zunehmender Mond, Neumond ist am 20. April 2023, Vollmond ist am 6 April 2023.
Werbung!