Chinesischer Kalender
In der chinesischen Astrologie, die den chinesischen Kalender als Grundlage nutzt, gibt es ebenfalls zwölf Tierkreiszeichen. Sie werden als Ratte, Büffel, Tiger, Hase, Drache, Schlange, Pferd, Ziege, Affe, Hahn, Hund und Schwein bezeichnet. Jedes Tierkreiszeichen gilt jeweils ein ganzes Jahr, wobei das neue Jahr nach dem chinesischen Kalender mit dem Neumond zwischen etwa Mitte Januar und Mitte Februar beginnt. Der Mond und seine Mondphasen sowie deren Interpretation sind zudem die Grundlagen aus denen die unterschiedlichen zwölf Tierkreiszeichen und deren Eigenschaften bzw. Persönlichkeitsanalysen gewonnen werden. Der Mondzyklus ist in der chinesischen Astrologie besonders wichtig.
Chinesischer Kalender
In der chinesische Astrologie gibt es ebenfalls zwölf Tierkreiszeichen. Sie werden als Ratte, Büffel, Tiger, Hase, Drache, Schlange, Pferd, Ziege, Affe, Hahn, Hund und Schwein bezeichnet.
Das von uns erstellte chinesische Horoskop bietet Ihnen!
Beschreibung der Persönlichkeit des Tierkreiszeichen, ausführliche Beschreibung der 5 Elemente, Metall, Wasser, Holz, Feuer und Erde .
Wie harmonieren Sie mit den einzelnen Tierkreiszeichen, Partnerschaft und Liebe.
Ihr persönliches Feng Shui Element, welche Bedeutung und Eigenschaften haben meine Feng Shui Elemente.
Welches Tierkreiszeichen bist du nach der chinesischen Astrologie?
Die nachfolgende Tabelle gibt jeweils den ersten und letzten Tag des chinesischen Jahres an und zeigt Dir von welchen chinesischen Sternzeichen, Element und Aspekt es regiert wird.
Chinesischer Kalender geben Sie in der Suche Ihr Geburtsjahr ein!
Geburtsjahr ab 28. Januar 1922
Sternzeichen – Tierkreiszeichen Hund
Eigenschaften: aufrichtig, sympathisch, engagiert, zuvorkommend, vertrauensvoll.
Dem Element Wasser zugeordnet.
Wer im Element Wasser geboren wurde gilt als verständnisvoll und einfühlsam. Ausserdem gelten diese Menschen als kreativ
Mehr dem mänlichen Aspekt Yang zugeordnet.
Geburtsjahr ab 16.Februar 1923
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Geburtsjahr ab 5.Februar 1924
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Geburtsjahr ab 25.Januar 1925
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Geburtsjahr ab 13.Februar 1926
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Geburtsjahr ab 2.Februar 1927
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Geburtsjahr ab 23.Januar 1928
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Geburtsjahr ab 10.Februar 1929
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Geburtsjahr ab 30.Januar 1930
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Geburtsjahr ab 17.Februar 1931
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Jahr | Datum von | Datum bis | Chinesisches Sternzeichen | Elemente | Aspekt |
---|---|---|---|---|---|
1922 | 28.Januar 1922 | 15.Februar 1923 | Hund | Wasser | Yang |
1923 | 16.Februar 1923 | 4.Februar 1924 | Schwein | Wasser | Yin |
1924 | 5.Februar 1924 | 24.Januar 1925 | Ratte | Holz | Yang |
1925 | 25.Januar 1925 | 12.Februar 1926 | Büffel | Holz | Yin |
1926 | 13.Februar 1926 | 1.Februar 1927 | Tiger | Feuer | Yang |
1927 | 2.Februar 1927 | 22.Januar 1928 | Hase | Feuer | Yin |
1928 | 23.Januar 1928 | 9.Februar 1929 | Drache | Erde | Yang |
1929 | 10.Februar 1929 | 29.Januar 1930 | Schlange | Erde | Yin |
1930 | 30.Januar 1930 | 16.Februar 1931 | Pferd | Metall | Yang |
1931 | 17.Februar 1931 | 5.Februar 1932 | Schaf | Metall | Yin |
1932 | 6.Februar 1932 | 25.Januar 1933 | Affe | Wasser | Yang |
1933 | 26.Januar 1933 | 13.Februar 1934 | Hahn | Wasser | Yin |
1934 | 14.Februar 1934 | 3.Februar 1935 | Hund | Holz | Yang |
1935 | 4.Februar 1935 | 23.Januar 1936 | Schwein | Holz | Yin |
1936 | 24.Januar 1936 | 10.Februar 1937 | Ratte | Feuer | Yang |
1937 | 11.Februar 1937 | 30.Januar 1938 | Büffel | Feuer | Yin |
1938 | 31.Januar 1938 | 18.Februar 1939 | Tiger | Erde | Yang |
1939 | 19.Februar 1939 | 7.Februar 1940 | Hase | Erde | Yin |
1940 | 8.Februar 1940 | 26.Januar 1941 | Drache | Metall | Yang |
1941 | 27.Januar 1941 | 14.Februar 1942 | Schlange | Metall | Yin |
1942 | 15.Februar 1942 | 4.Februar 1943 | Pferd | Wasser | Yang |
1943 | 5.Februar 1943 | 24.Januar 1944 | Schaf | Wasser | Yin |
1944 | 25.Januar 1944 | 12.Februar 1945 | Affe | Holz | Yang |
1945 | 13.Februar 1945 | 1.Februar 1946 | Hahn | Holz | Yin |
1946 | 2.Februar 1946 | 21.Januar 1947 | Hund | Feuer | Yang |
1947 | 22.Januar 1947 | 9.Februar 1948 | Schwein | Feuer | Yin |
1948 | 10.Februar 1948 | 28.Januar 1949 | Ratte | Erde | Yang |
1949 | 29.Januar 1949 | 16.Februar 1950 | Büffel | Erde | Yin |
1950 | 17.Februar 1950 | 5.Februar 1951 | Tiger | Metall | Yang |
1951 | 6.Februar 1951 | 26.Januar 1952 | Hase | Metall | Yin |
1952 | 27.Januar 1952 | 13.Februar 1953 | Drache | Wasser | Yang |
1953 | 14.Februar 1953 | 2.Februar 1954 | Schlange | Wasser | Yin |
1954 | 3.Februar 1954 | 23.Januar 1955 | Pferd | Holz | Yang |
1955 | 24.Januar 1955 | 11.Februar 1956 | Schaf | Holz | Yin |
1956 | 12.Februar 1956 | 30.Januar 1957 | Affe | Feuer | Yang |
1957 | 31.Januar 1957 | 17.Februar 1958 | Hahn | Feuer | Yin |
1958 | 18.Februar 1958 | 7.Februar 1959 | Hund | Erde | Yang |
1959 | 8.Februar 1959 | 27.Januar 1960 | Schwein | Erde | Yin |
1960 | 28.Januar 1960 | 14.Februar 1961 | Ratte | Metall | Yang |
1961 | 15.Februar 1961 | 4.Februar 1962 | Büffel | Metall | Yin |
1962 | 5.Februar 1962 | 24.Januar 1963 | Tiger | Wasser | Yang |
1963 | 25.Januar 1963 | 12.Februar 1964 | Hase | Wasser | Yin |
1964 | 13.Februar 1964 | 1.Februar 1965 | Drache | Holz | Yang |
1965 | 2.Februar 1965 | 20.Januar 1966 | Schlange | Holz | Yin |
1966 | 21.Januar 1966 | 8.Februar 1967 | Pferd | Feuer | Yang |
1967 | 9.Februar 1967 | 29.Januar 1968 | Schaf | Feuer | Yin |
1968 | 30.Januar 1968 | 16.Februar 1969 | Affe | Erde | Yang |
1969 | 17.Februar 1969 | 5.Februar 1970 | Hahn | Erde | Yin |
1970 | 6.Februar 1970 | 26.Januar 1971 | Hund | Metall | Yang |
1971 | 27.Januar 1971 | 14.Februar 1972 | Schwein | Metall | Yin |
1972 | 15.Februar 1972 | 2.Februar 1973 | Ratte | Wasser | Yang |
1973 | 3.Februar 1973 | 22.Januar 1974 | Büffel | Wasser | Yin |
1974 | 23.Januar 1974 | 10.Februar 1975 | Tiger | Holz | Yang |
1975 | 11.Februar 1975 | 30.Januar 1976 | Hase | Holz | Yin |
1976 | 31.Januar 1976 | 17.Februar 1977 | Drache | Feuer | Yang |
1977 | 18.Februar 1977 | 6.Februar 1978 | Schlange | Feuer | Yin |
1978 | 7.Februar 1978 | 27.Januar 1979 | Pferd | Erde | Yang |
1979 | 28.Januar 1979 | 15.Februar 1980 | Schaf | Erde | Yin |
1980 | 16.Februar 1980 | 4.Februar 1981 | Affe | Metall | Yang |
1981 | 5.Februar 1981 | 24.Januar 1982 | Hahn | Metall | Yin |
1982 | 25.Januar 1982 | 12.Februar 1983 | Hund | Wasser | Yang |
1983 | 13.Februar 1983 | 1.Februar 1984 | Schwein | Wasser | Yin |
1984 | 2.Februar 1984 | 19.Februar 1985 | Ratte | Holz | Yang |
1985 | 20.Februar 1985 | 8.Februar 1986 | Büffel | Holz | Yin |
1986 | 9.Februar 1986 | 28.Januar 1987 | Tiger | Feuer | Yang |
1987 | 29.Januar 1987 | 16.Februar 1988 | Hase | Feuer | Yin |
1988 | 17.Februar 1988 | 5.Februar 1989 | Drache | Erde | Yang |
1989 | 6.Februar 1989 | 26.Januar 1990 | Schlange | Erde | Yin |
1990 | 27.Januar 1990 | 14.Februar 1991 | Pferd | Metall | Yang |
1991 | 15.Februar 1991 | 3.Februar 1992 | Schaf | Metall | Yin |
1992 | 4.Februar 1992 | 22.Januar 1993 | Affe | Wasser | Yang |
1993 | 23.Januar 1993 | 9.Februar 1994 | Hahn | Wasser | Yin |
1994 | 10.Februar 1994 | 30.Januar 1995 | Hund | Holz | Yang |
1995 | 31.Januar 1995 | 18.Februar 1996 | Schwein | Holz | Yin |
1996 | 19.Februar 1996 | 6.Februar 1997 | Ratte | Feuer | Yang |
1997 | 7.Februar 1997 | 27.Januar 1998 | Büffel | Feuer | Yin |
1998 | 28.Januar 1998 | 15.Februar 1999 | Tiger | Erde | Yang |
1999 | 16.Februar 1999 | 4.Februar 2000 | Hase | Erde | Yin |
2000 | 5.Februar 2000 | 23.Januar 2001 | Drache | Metall | Yang |
2001 | 24.Januar 2001 | 11.Februar 2002 | Schlange | Metall | Yin |
2002 | 12.Februar 2002 | 31.Januar 2003 | Pferd | Wasser | Yang |
2003 | 1.Februar 2003 | 21.Januar 2004 | Schaf | Wasser | Yin |
2004 | 22.Januar 2004 | 8.Februar 2005 | Affe | Holz | Yang |
2005 | 9.Februar 2005 | 28.Januar 2006 | Hahn | Holz | Yin |
2006 | 29.Januar 2006 | 17.Februar 2007 | Hund | Feuer | Yang |
2007 | 18.Februar 2007 | 6.Februar 2008 | Schwein | Feuer | Yin |
2008 | 7.Februar 2008 | 25.Januar 2009 | Ratte | Erde | Yang |
2009 | 26.Januar 2009 | 13.Februar 2010 | Büffel | Erde | Yin |
2010 | 14.Februar 2010 | 2.Februar 2011 | Tiger | Metall | Yang |
2011 | 3. Februar 2011 | 22.Januar 2012 | Hase | Metall | Yin |
2012 | 23.Januar 2012 | 9.Februar 2013 | Drache | Wasser | Yang |
2013 | 10.Februar 2013 | 30.Januar 2014 | Schlange | Wasser | Yin |
2014 | 31.Januar 2014 | 18.Februar 2015 | Pferd | Holz | Yang |
2015 | 19.Februar 2015 | 7.Februar 2016 | Schaf | Holz | Yin |
2016 | 8.Februar 2016 | 27.Januar 2017 | Affe | Feuer | Yang |
2017 | 28.Januar 2017 | 15.Februar 2018 | Hahn | Feuer | Yin |
2018 | 16.Februar 2018 | 4.Februar 2019 | Hund | Erde | Yang |
2019 | 5.Februar 2019 | 24.Januar 2020 | Schwein | Erde | Yin |
2020 | 25.Januar 2020 | 11.Februar 2021 | Ratte | Metall | Yang |
2021 | 12.Februar 2021 | 31.Januar 2022 | Büffel | Metall | Yin |
2022 | 1.Februar 2022 | 21.Januar 2023 | Tiger | Wasser | Yang |
2023 | 22 Januar 2023 | 09.Februar 2024 | Hase | Wasser | Yin |
2024 | 10. Februar 2024 | 28. Januar 2025 | Drache | Holz | Yang |
Chinesischer Kalender
Die chinesischen Sternzeichen / Tierkreiszeichen sind Ratte, Büffel, Tiger, Hase, Drachen, Schlange, Pferd, Ziege, Affe, Hahn, Hund und Schwein. Was für ein chinesisches Sternzeichen sind Sie? Geben Sie Ihr Geburtsjahr im Chinesischen Kalender in die Suche ein und es werden Ihnen zugeordneten Tierkreiszeichen angezeigt.
Berufshoroskope
Partnerhoroskope
Finde dein persönliches Horoskop aus dem Bereich Partnerhoroskope. Zur Auswahl stehen unter anderem die Horoskope Partnerschaft, Liebeshoroskop oder Partnerschaft Komposit.